Game # | Day | Date | Visiting Team | vs. | Home Team | Time | Field |
19001 | Saturday | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19002 | Saturday | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19005 | Saturday | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19006 | Saturday | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19007 | Sunday | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Roger-Rousseau 1, 7501 Av. Rondeau, Anjou, QC H1K 2P3 |
19008 | Sunday | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Roger-Rousseau 1, 7501 Av. Rondeau, Anjou, QC H1K 2P3 |
19009 | Sunday | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19010 | Sunday | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19011 | Sunday | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:30 PM | Legion #7, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19012 | Sunday | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:00 PM | Legion #7, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19013 | Saturday | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19014 | Saturday | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19015 | Saturday | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19016 | Saturday | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19017 | Saturday | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19018 | Saturday | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19019 | Sunday | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19020 | Sunday | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19023 | Sunday | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19024 | Sunday | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19025 | Saturday | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19026 | Saturday | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19027 | Saturday | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19028 | Saturday | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19029 | Saturday | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19030 | Saturday | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19031 | Sunday | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19032 | Sunday | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19033 | Sunday | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19034 | Sunday | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19035 | Sunday | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19036 | Sunday | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19022 | Thursday | 5/25/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
8:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19037 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Lower Kinsmen,672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19038 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:00 PM | Lower Kinsmen,672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19039 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19040 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19041 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19042 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19043 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19044 | Saturday | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19045 | Sunday | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19046 | Sunday | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19047 | Sunday | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19048 | Sunday | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19049 | Sunday | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19050 | Sunday | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19051 | Saturday | 6/3/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Lower Kinsmen, 672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19052 | Saturday | 6/3/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:00 PM | Lower Kinsmen, 672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19053 | Sunday | 6/4/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19054 | Sunday | 6/4/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19055 | Wednesday | 6/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Grass, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19021 | Thursday | 6/8/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
8:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19056 | Saturday | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19057 | Saturday | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19058 | Saturday | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19059 | Saturday | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19060 | Saturday | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19061 | Saturday | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19062 | Sunday | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM |
Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19063 | Sunday | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM |
Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19064 | Sunday | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19065 | Sunday | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19066 | Sunday | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Mckendry, 2567 Dow St, Metcalfe, ON K0A 2P0 |
19067 | Sunday | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Mckendry, 2567 Dow St, Metcalfe, ON K0A 2P0 |
19069 | Wednesday | 6/14/2023 | ![]() |
![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 | |
19070 | Saturday | 6/17/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19071 | Saturday | 6/17/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19072 | Sunday | 6/18/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19073 | Sunday | 6/18/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19074 | Tuesday | 6/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:30 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19068 | Tuesday | 6/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19075 | Wednesday | 6/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
19076 | Saturday | 7/1/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19077 | Saturday | 7/1/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19078 | Sunday | 7/2/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Richelieu Park, 159 St-Moritz Terrace, Embrun, ON K0A 1W0 |
19079 | Sunday | 7/2/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Richelieu Park, 159 St-Moritz Terrace, Embrun, ON K0A 1W0 |
19080 | Wednesday | 7/5/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19081 | Tuesday | 7/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:30 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19082 | Saturday | 7/15/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19083 | Saturday | 7/15/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19084 | Wednesday | 7/19/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19085 | Saturday | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19086 | Saturday | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19087 | Saturday | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19088 | Saturday | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19089 | Saturday | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19090 | Saturday | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19091 | Sunday | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19092 | Sunday | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19093 | Sunday | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19094 | Sunday | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19095 | Saturday | 7/29/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19096 | Saturday | 7/29/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19068 | Saturday | 7/29/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19003 | Saturday | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19004 | Saturday | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19080 | Saturday | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19084 | Saturday | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
CAN-AM UNITED 19U PLAYOFFS | |||||||
Game #1 | Friday | 8/04/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #2 | Friday | 8/04/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #3 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #4 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #5 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
4:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #6 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #7 | Sunday | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
CHAMPIONSHIP GAME | |||||||
Game #8 | Sunday | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Game #9 | Sunday | 8/06/2023 | ![]() |
4:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 | ||
CONSOLATION ROUND | |||||||
Game #1 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Game #2 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Game #3 | Saturday | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
4:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Game #4 | Sunday | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
9:00 AM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
CONSOLATION GAME | |||||||
Game #5 | Sunday | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |