Match # | Jour | Date | Equipe Visiteurs | vs. | Equipe Receveur | Heure | Champ |
19001 | Samedi | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19002 | Samedi | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19005 | Samedi | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19006 | Samedi | 5/6/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19007 | Dimanche | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Roger-Rousseau 1, 7501 Av. Rondeau, Anjou, QC H1K 2P3 |
19008 | Dimanche | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Roger-Rousseau 1, 7501 Av. Rondeau, Anjou, QC H1K 2P3 |
19009 | Dimanche | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19010 | Dimanche | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19011 | Dimanche | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:30 PM | Legion #7, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19012 | Dimanche | 5/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:00 PM | Legion #7, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19013 | Samedi | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19014 | Samedi | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19015 | Samedi | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19016 | Samedi | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19017 | Samedi | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19018 | Samedi | 5/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19019 | Dimanche | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19020 | Dimanche | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19023 | Dimanche | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19024 | Dimanche | 5/14/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19025 | Samedi | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19026 | Samedi | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19027 | Samedi | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19028 | Samedi | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19029 | Samedi | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19030 | Samedi | 5/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19031 | Dimanche | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19032 | Dimanche | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19033 | Dimanche | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19034 | Dimanche | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19035 | Dimanche | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19036 | Dimanche | 5/21/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19022 | Jeudi | 5/25/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
8:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19037 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Lower Kinsmen,672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19038 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:00 PM | Lower Kinsmen,672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19039 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19040 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19041 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19042 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19043 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19044 | Samedi | 5/27/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19045 | Dimanche | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19046 | Dimanche | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19047 | Dimanche | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19048 | Dimanche | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19049 | Dimanche | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19050 | Dimanche | 5/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19051 | Samedi | 6/3/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Lower Kinsmen, 672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19052 | Samedi | 6/3/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:00 PM | Lower Kinsmen, 672 Terry Fox Dr, Kanata, ON K2V 1A7 |
19053 | Dimanche | 6/4/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19054 | Dimanche | 6/4/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19055 | Mecredi | 6/7/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:00 PM | Parc Guiseppi-Garibaldi Grass, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19021 | Jeudi | 6/8/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
8:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19056 | Samedi | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19057 | Samedi | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19058 | Samedi | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19059 | Samedi | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19060 | Samedi | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19061 | Samedi | 6/10/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19062 | Dimanche | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM |
Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19063 | Dimanche | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM |
Parc Guiseppi-Garibaldi Turf, 7125 Rue Liénart, Saint-Léonard, QC H1S 2X9 |
19064 | Dimanche | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19065 | Dimanche | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | McCarthy Park, 3320 Paul Anka Dr, Ottawa, ON K1V 0J9 |
19066 | Dimanche | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Mckendry, 2567 Dow St, Metcalfe, ON K0A 2P0 |
19067 | Dimanche | 6/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Mckendry, 2567 Dow St, Metcalfe, ON K0A 2P0 |
19069 | Mecredi | 6/14/2023 | ![]() |
![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 | |
19070 | Samedi | 6/17/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19071 | Samedi | 6/17/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19072 | Dimanche | 6/18/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19073 | Dimanche | 6/18/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Legion #6, 2 Bergeron Dr, Cornwall, ON K6H 1A3 |
19074 | Mardi | 6/20/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:30 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19068 | Mardi | 6/13/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19075 | Mecredi | 6/28/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
19076 | Samedi | 7/1/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19077 | Samedi | 7/1/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19078 | Dimanche | 7/2/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Richelieu Park, 159 St-Moritz Terrace, Embrun, ON K0A 1W0 |
19079 | Dimanche | 7/2/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Richelieu Park, 159 St-Moritz Terrace, Embrun, ON K0A 1W0 |
19080 | Mecredi | 7/5/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19081 | Mardi | 7/11/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:30 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19082 | Samedi | 7/15/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19083 | Samedi | 7/15/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19084 | Mecredi | 7/19/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19085 | Samedi | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19086 | Samedi | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
3:00 PM | Trillium, 2030 Ogilvie Rd, Gloucester, ON K1J 7N8 |
19087 | Samedi | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19088 | Samedi | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:30 PM | Service des Loisirs, 135a Rue St Charles, Maskinongé, QC J0K 1N0 |
19089 | Samedi | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19090 | Samedi | 7/22/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19091 | Dimanche | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19092 | Dimanche | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19093 | Dimanche | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19094 | Dimanche | 7/23/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Parc Pierre Elliott Trudeau, 6975 Chem. Mackle, Côte Saint-Luc, QC H4W 2X9 |
19095 | Samedi | 7/29/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19096 | Samedi | 7/29/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19068 | Samedi | 7/29/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
||
19003 | Samedi | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
11:00 AM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19004 | Samedi | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:00 PM | Fulford Ball Park, 91 1st Ave, Brockville, ON K6V 3B2 |
19080 | Saturday | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:30 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
19084 | Saturday | 7/30/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Horaire des séries du championnat CAN-AM UNITED 19U | |||||||
Partie #1 | Vendredi | 8/04/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
2:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #2 | Vendredi | 8/04/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
5:30 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #3 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #4 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #5 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
4:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #6 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
7:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #7 | Dimanche | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie Championnat | |||||||
Partie #8 | Dimanche | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 |
Partie #9 | Dimanche | 8/06/2023 | ![]() |
4:00 PM | Veteran's Field, 27 Airport Rd, Malone, NY 12953 | ||
Séries De Consolation | |||||||
Partie #1 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
10:00 AM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Partie #2 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
1:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Partie #3 | Samedi | 8/05/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
4:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Partie #4 | Dimanche | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
9:00 AM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |
Partie Du Consolation | |||||||
Partie #5 | Dimanche | 8/06/2023 | ![]() |
vs | ![]() |
12:00 PM | Salmon River Central School, 637 County Route 1 Fort Covington, NY 12937 |